|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος - 1: | Ηλεκτρολυτικό διαμάντι | Τύπος - 2: | Γονιμοποιημένο διαμάντι |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3: | Καθορισμένο διαμάντι επιφάνειας | Τύπος 4: | Καρβίδιο βολφραμίου |
| Τύπος 5: | πολυκρυσταλλικό διαμάντι συμπαγές |
2 ίντσα κομμάτια τρυπανιών πυρήνων καρβιδίου βολφραμίου κομματιών τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών 6 ιντσών
| Κομμάτια πυρήνων σειράς του Q | ||||||||
| Μέγεθος | O.D | I.D | Διαθεσιμότητα | |||||
| χιλ. | χιλ. | ΟΜΠ. | S.S | T.C. | PDC | TSP | ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ. | |
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κομμάτια πυρήνων για τα διπλά βαρέλια πυρήνων ν-σειρών | ||||||||
| NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κομμάτια πυρήνων για τα διπλά βαρέλια πυρήνων σειράς T2 | ||||||||
| T2-46 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κομμάτια πυρήνων για τα διπλά βαρέλια πυρήνων σειράς T6 | ||||||||
| T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κομμάτια πυρήνων για τα κινεζικά τυποποιημένα ενιαία βαρέλια πυρήνων σωλήνων | ||||||||
| 59 | 59.5 | 41.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κομμάτια πυρήνων για τα κινεζικά τυποποιημένα διπλά βαρέλια πυρήνων σωλήνων | ||||||||
| 75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Σημειωμένος:
ΟΜΠ. - Γονιμοποιημένος τύπος διαμαντιών
S.S. - Καθορισμένος τύπος διαμαντιών επιφάνειας
T.C. - Τύπος καρβιδίου βολφραμίου
PDC. - Πολυκρυσταλλικός συμπαγής τύπος διαμαντιών
E.P. - Ηλεκτρολυτικός τύπος διαμαντιών

Μας ελάτε σε επαφή με
Διευθυντής πωλήσεων: Cindy Tang
Κινητός/Whatsapp/Wechat: +8618274862632 (σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη)
Skype: tangjingjing31
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το sales4@changtan.com