|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος - 1: | Ηλεκτρολυτικό διαμάντι | Τύπος - 2: | Γονιμοποιημένο διαμάντι |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3: | Καθορισμένο διαμάντι επιφάνειας | Τύπος 4: | Καρβίδιο βολφραμίου |
| Τύπος 5: | πολυκρυσταλλικό διαμάντι συμπαγές |
Διαμάντι HQ PQ BQ NQ που διευρύνει τα κοχύλια για τη μηχανή διατρήσεων γεωτρήσεων
|
Σειρά του Q που διευρύνει τα κοχύλια |
|||||||
| Μέγεθος | O.D | Διαθεσιμότητα | |||||
| χιλ. | ΟΜΠ. | S.S | T.C. | PDC | TSP | ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ. | |
| AQ | 48.13/47.88 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κοχύλια Remaing σειράς T2 | |||||||
| T2-46 | 46.40/46.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.40/56.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6 σειρά που διευρύνει τα κοχύλια | |||||||
| T6-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.60/116.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.57/131.19 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.60/146.22 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κοχύλια Remaing σειράς MLC | |||||||
| NMLC | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.20/97.80 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κινεζικά τυποποιημένα διπλά κοχύλια Remaing σωλήνων | |||||||
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Κινεζικό τυποποιημένο ενιαίο βαρέλι που διευρύνει τα κοχύλια | |||||||
| 59 | 60.30/60.00 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131.80/131.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151.80/151.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171.80/171.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225.80/225.40 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Σημειωμένος:
ΟΜΠ. - Γονιμοποιημένος τύπος διαμαντιών
S.S. - Καθορισμένος τύπος διαμαντιών επιφάνειας
T.C. - Τύπος καρβιδίου βολφραμίου
PDC. - Πολυκρυσταλλικός συμπαγής τύπος διαμαντιών
E.P. - Ηλεκτρολυτικός τύπος διαμαντιών
Πλεονεκτήματα:
1. Γρήγορη ταχύτητα κοπής και διατρήσεων
2. Μακράς διαρκείας, σταθερή απόδοση
3. Χαμηλής ισχύος κατανάλωση
4. Επαγγελματικός cOem, ανώτερη ποιότητα βαθμού, περισσότερο από εμπειρία κατασκευής 5years
5. CE: ISO: 9001: 2000

Μας ελάτε σε επαφή με
Διευθυντής πωλήσεων: Cindy Tang
Κινητός/Whatsapp/Wechat: +8618274862632 (σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη)
Skype: tangjingjing31
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το sales4@changtan.com